کنترل کیفیت
ما برای روشن کردن زندگیهامون به کمی تغییر در زندگیمون نیاز داریم. این محصول دقیقاً همون چیزیه که شما بهش نیاز دارید، یه تجربهی جدید براتون به ارمغان میاره. بیایید شگفتیهایی که به همراه داره رو کشف کنیم!
با این محصول، هر روز یک جشن برای پوست شماست! این محصول طیف کاملی از مراقبت رو براتون فراهم میکنه، تا بتونید از راحتی و زیبایی لذت ببرید!
با این محصول، به راحتی مشکلات مختلف زندگی روزمره رو حل میکنید و از آسایش بیسابقهای بهرهمند میشید. این محصول شگفتیهای بیپایانی رو به زندگی شما میاره. رابط کاربری آسان و عملکرد برترش، استفاده از اون رو آسون و لذتبخش میکنه. در عین حال، کیفیت قابل اعتماد و خدمات پس از فروش عالیش، خیال شما رو راحت میکنه.
ویژگیهای فنی:
- کالیبراسیون خودکار بدون نیاز به عملیات دستی و لوازم جانبی خارجی.
- قابلیت تشخیص ذرات مشکوک کوچک در محل با استفاده از میکروسکوپ داخلی.
- ارزیابی خطر اشتعال و توقف خودکار لیزر.
- نفوذ به شیشه قهوهای، برخی از پاکتها و بستهبندیهای پلاستیکی.
- کوچک و سبک، حمل و استفادهی آسان.
- کتابخانهی طیفسنجی کلی > 13000 گونه و کتابخانهی طیفسنجی مواد ممنوعه > 3000 گونه.
- پشتیبانی از چند زبان.
کتابخانههای داخلی:
- مواد مخدر و پیشسازها: هسرن، موبنسفین، بیسابقه، مختلف، محصول، روزانه، لذتبخش و غیره.
سلاح شیمیایی: GB, GD, VX, HD و غیره. - مایعات قابل اشتعال و سمی: gasjkeine, kosdfene, ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, pasdfr, vnosdf و غیره.
- مواد منفجره: نیترات آمونیوم، نیترات پتاسیم، C4، ترکیب B، TNT، RDX، HMX، TNP، TATP و غیره.
- سایر موارد: نشاسته، ساکارز، ویتامین C، piowerb، آنالژین، پلی اتیلن، پلی استایرن و غیره.
دکل حفاری چاه آب نصب شده بر روی خزنده 500C | |
حداکثر عمق حفاری | 500 متر |
قطر حفاری | 105-400 میلیمتر |
طول لوله حفاری | 6 متر |
فشار هوا | 1.2-3.5 مگاپاسکال |
مصرف هوا | 16-55 متر مکعب در دقیقه |
قطر لوله حفاری | 89/102 میلیمتر |
فشار محوری | 6 تن |
نیروی بالابر | 30 تن |
سرعت تغذیه سریع | 48 متر در دقیقه |
سرعت بالابر سریع | 29 متر در دقیقه |
حداکثر گشتاور چرخشی | 11000/5500 نیوتن متر |
حداکثر سرعت چرخشی | 75/150 دور در دقیقه |
نیروی بالابر وینچ کمکی کوچک | 1.5 تن |
کورس جک | 1.6 متر |
راندمان حفاری | 10-35 |
سرعت حرکت | 3 کیلومتر در ساعت |
زاویه سربالایی | 21 درجه |
وزن | 10.6 تن |
ابعاد | 6.52*1.85*2.51 متر |
موتور |
YUCHAI STOCK 110KW |
شماره | نوع بلبرینگ | قطر داخلی | قطر خارجی | عرض حلقه داخلی | محافظ | نگهدارنده (قفس) | جنس ساچمه |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | بدون محافظ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
2 | 4 | 8 | 3 | محافظ دوتایی | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | بدون محافظ | TORLON | سرامیک |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | بدون محافظ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | بدون محافظ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | محافظ دوتایی | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | بدون محافظ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | بدون محافظ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | محافظ دوتایی | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | بدون محافظ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | محافظ دوتایی | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | بدون محافظ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | بدون محافظ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | محافظ دوتایی | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | بدون محافظ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | محافظ دوتایی | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | محافظ دوتایی | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | محافظ دوتایی | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | بدون محافظ | TORLON | سرامیک |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | بدون محافظ | TORLON | سرامیک |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | بدون محافظ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | محافظ دوتایی | فولاد ضد زنگ |
فولاد ضد زنگ |
مدل | DG-500H | DG-600H |
اندازه جعبه سفت و سخت |
45-480 میلیمتر | L45-600 میلیمتر |
W45-380 میلیمتر | W45-400 میلیمتر | |
H12-120 میلیمتر | H12-120 میلیمتر | |
سرعت خروجی |
10-25 عدد در دقیقه | 10-25 عدد در دقیقه |
ولتاژ/توان دستگاه |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
فشار هوا |
0.6-0.8 مگاپاسکال | 0.6-0.8 مگاپاسکال |
ابعاد دستگاه |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
وزن دستگاه |
900 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم |