모든 제품
-
폴란드로부터의 크리스 크즈우르크자크귀사에 대한 자세한 정보를 각 섹션별로 자유롭게 추가하세요. 더 구체적인 예시나 추가적인 맞춤 설정이 필요하시면 알려주세요! -
리베카 브라운물론입니다. 영어로 된 회사 소개에 대한 간결한 개요가 있습니다. 회사에 대한 특정 세부 사항으로 사용자 정의 할 수 있습니다. -
톰이 제품 은 친구 에게 추천 되었습니다. 구매 한 후, 품질 이 정말 좋고, 표면 이 매끄럽고, 페인트 가 떨어지지 않고, 견고 하고 내구성 있는 제품 이라고 생각 했습니다. 구매 할 만한 가치가 있습니다.
CE 셔틀 스프링 밸런서
제품 상세 정보
| Product Name | 0.5-160kg assembly tools spring balancer for hanging welder | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Warranty | 1 year | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Advantage | Easy Operate Low Investment |
| Function | Greatly Efficiency | Model Number | XW series |
| 강조하다 | 160kg 내리는 스프링 밸런서,CE 내장식 스프링 밸런서,스프링 밸런서 |
||
제품 설명
0.5-160kg 조립 도구 스프링 밸런서
제품 표시
| 모델 | 로딩 용량 ((kg) | 뇌졸중 | 로프 디아. | 무게 (kg) |
| XW-05 | 00.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
| XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
| XW3-5 | 30.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
| XW5-9 | 50.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
| XW9-15 | 90.0~15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
| XW22-30 | 220.0-300 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
| XW30-40 | 300.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
| XW40-50 | 400.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
| XW50-60 | 500.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
| XW60-70 | 600.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
| XW70-80 | 700.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
| XW80-100 | 800.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
| XW100-120 | 1000.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
| XW120-140 | 1200.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
| XW140-160 | 1400.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
XW 시리즈 스프링 밸런서 자동차, 트랙터, 가전 및 기계 제조 및 다른 분야에서 널리 사용됩니다. 도구가 무거운 경우, 자주 업과 다운 작업을 필요로,스프링 밸런서가 노동 강도를 크게 줄일 수 있습니다..

