Semua produk
-
mesin pengelasan titik portabel
-
Mesin pengelasan titik stasioner
-
mesin las multi kepala spot
-
mesin las meja spot
-
mesin las titik manual
-
Mesin pengelasan titik sisi tunggal
-
Mesin Las Jahitan
-
Senjata Pengelasan Titik Robot
-
Mesin Las Difusi
-
Mesin las laser
-
mesin las tiang
-
Kabel tanpa tendangan
-
Mesin Nut Feeder
-
Elektrod tembaga pengelasan titik
-
Pengimbang Spring Industri
-
Pembuat lubang mobil
-
Mesin Las Spot Debit Kapasitor
-
Kris Czurczak dari PolandiaJangan ragu untuk memperluas setiap bagian dengan informasi lebih rinci tentang perusahaan Anda. Jika Anda membutuhkan contoh yang lebih spesifik atau kustomisasi lebih lanjut, beri tahu saya! -
Rebecca BrownTentu saja! Berikut ini adalah garis besar ringkas untuk pengenalan perusahaan dalam bahasa Inggris. Anda dapat menyesuaikan dengan rincian spesifik tentang perusahaan Anda. -
tomProduk ini direkomendasikan oleh seorang teman. Setelah membeli, saya menemukan bahwa kualitasnya sangat baik, permukaannya halus, tidak ada tetes cat, dan itu kuat dan tahan lama. Layak dibeli.
CE Retractable Spring Balancer
Detail produk
| Product Name | 0.5-160kg assembly tools spring balancer for hanging welder | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Warranty | 1 year | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Advantage | Easy Operate Low Investment |
| Function | Greatly Efficiency | Model Number | XW series |
| Menyoroti | 160kg penimbang pegas yang bisa ditarik,CE penimbang spring retractable,Spring Balancer Untuk Pengelasan Gantung |
||
Deskripsi Produk
0.5-160kg Alat perakitan Spring Balancer Untuk pengelasan gantung
Tampilan Produk
| Model | Kapasitas Pemuatan ((Kg) | Stroke ((m) | Tali Dia. | Berat ((kg) |
| XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
| XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
| XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
| XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
| XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
| XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
| XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
| XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
| XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
| XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
| XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
| XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
| XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
| XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
| XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
XW seri spring balancer banyak digunakan dalam mobil, traktor, peralatan dan manufaktur mesin dan bidang lainnya.penyeimbang musim semi dapat sangat mengurangi intensitas kerja.
Rekomendasi Produk

