Tüm ürünler
-
taşınabilir nokta kaynak makinesi
-
Sabit nokta kaynak makinesi
-
çok kafalı punta kaynak makinesi
-
masa nokta kaynak makinesi
-
manuel punta kaynak makinesi
-
Tek taraflı nokta kaynak makinesi
-
Dikiş Kaynak Makinesi
-
Robotik Nokta kaynak tabancası
-
Difüzyon Kaynak Makinesi
-
Lazer kaynak makinesi
-
saplama kaynak makinesi
-
Çarpışmadan Kablolar
-
Fındık besleme makinesi
-
Nokta kaynaklı bakır elektrotlar
-
Endüstriyel Yay Dengecisi
-
Araç Çukur Çekici
-
Kondansatör Boşaltma Punta Kaynak Makinesi
-
Polonya'dan Kris CzurczakŞirketiniz hakkında daha detaylı bilgi eklemekten çekinmeyin. Daha özel bir örneğe veya daha fazla özelleştirmeye ihtiyacınız varsa, bana bildirin! -
rebecca kahverengiElbette! İşte bir şirket tanıtımı için İngilizce olarak kısa bir taslak. Şirketinizle ilgili özel ayrıntılarla özelleştirebilirsiniz. -
tomBu ürünü bir arkadaşım tavsiye etti. Satın aldıktan sonra, kalitesinin gerçekten iyi olduğunu, yüzeyinin pürüzsüz olduğunu, boya damlasının olmadığını ve sağlam ve dayanıklı olduğunu gördüm. Almaya değer.
CE geri çekilebilir yay dengeleyici
Ürün ayrıntıları
| Product Name | 0.5-160kg assembly tools spring balancer for hanging welder | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Warranty | 1 year | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Advantage | Easy Operate Low Investment |
| Function | Greatly Efficiency | Model Number | XW series |
| Vurgulamak | 160 kg geri çekilebilir yay dengeleyici,CE geri çekilebilir yay dengeleyici,Asma kaynak makinesi için yay dengeleyici |
||
Ürün Açıklaması
0.5-160kg Montaj Araçları Asılı Kaydırıcı için Bahar Dengeci
Ürün Görüntüsü
| Modeller | Yükleme Kapasitesi ((Kg) | Felç (m) | İp Diya. | Ağırlık ((kg) |
| XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
| XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
| XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
| XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
| XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
| XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
| XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
| XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
| XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
| XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
| XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
| XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
| XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
| XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
| XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
XW serisi yay dengeleyici, otomobillerde, traktörlerde, aletlerde ve makine üretiminde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır.Bahar dengeleyici emek yoğunluğunu büyük ölçüde azaltabilir.
Önerilen Ürünler

