Balanceador de resorte retráctil CE
Marca: | XWH |
Número De Modelo: | XW |
Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
Precio: | USD30-USD150 |
Detalles Del Embalaje: | Wooden Case |
Términos De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Información Detallada
Place of Origin:
China
Certificación:
CE
Product Name:
0.5-160kg assembly tools spring balancer for hanging welder
Usage:
Production
Warranty:
1 year
Size:
600mm
Keyword:
Spring balancer
Advantage:
Easy Operate Low Investment
Function:
Greatly Efficiency
Model Number:
XW series
Delivery Time:
7 working days
Supply Ability:
1000 sets/month
Resaltar:
Balanceador de resorte retráctil de 160 kg
,Balanceador de resorte retráctil CE
,Balanceador de resorte para soldadoras colgantes
Descripción del producto
0.5-160kg Herramientas de montaje Balanceador de resorte para soldador colgante
Presentación del producto
Modelos | Capacidad de carga ((Kg) | Infarto cerebral | La cuerda Dia. | Peso (en kg) |
¿Qué es eso?5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0 a 5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
Se trata de un vehículo de la clase XW5-9 | 5.0 a 9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9 a 15 | 9.0 a 15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 15.0 a 22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
Se trata de la serie XW22-30. | 22.0-30. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
Se trata de una serie de medidas. | 30.0-40. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
Se trata de un modelo de la serie XW40-50 | 40.0 a 50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 50.0 a 60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
Se trata de un modelo de la serie X. | 60.0-70. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
Se trata de un modelo de la serie X. | 70.0-80. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 80.0 a 100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 100.0 a 120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 120.0-140. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 140.0-160. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |


El balanceador de resorte de la serie XW se utiliza ampliamente en automóviles, tractores, electrodomésticos y maquinaria de fabricación y otros campos.el balanceador de resorte puede reducir en gran medida la intensidad de trabajo.
