সিই প্রস্রাব ভারসাম্য
ব্র্যান্ডের নাম: | XWH |
মডেল নম্বর: | XW |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | USD30-USD150 |
প্যাকেজিং বিশদ: | Wooden Case |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
বিস্তারিত তথ্য
Place of Origin:
China
সাক্ষ্যদান:
CE
Product Name:
0.5-160kg assembly tools spring balancer for hanging welder
Usage:
Production
Warranty:
1 year
Size:
600mm
Keyword:
Spring balancer
Advantage:
Easy Operate Low Investment
Function:
Greatly Efficiency
Model Number:
XW series
Delivery Time:
7 working days
Supply Ability:
1000 sets/month
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
১৬০ কেজি প্রস্রাব ভারসাম্য
,সিই প্রস্রাব ভারসাম্য
,ঝুলন্ত ওয়েল্ডারের জন্য স্প্রিং ব্যালেন্সার
পণ্যের বর্ণনা
0.5-160 কেজি সমাবেশ সরঞ্জাম ঝুলন্ত ওয়েল্ডারের জন্য স্প্রিং ব্যালেন্সার
পণ্য প্রদর্শন
মডেল | লোডিং ক্যাপাসিটি ((কেজি) | স্ট্রোক | দড়ি ডায়া. | ওজন ((কেজি) |
এক্সডব্লিউ-০।5 | 0.৫-১.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
এক্সডব্লিউ১-৩ | 1.৫-৩।0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
এক্সডব্লিউ৩-৫ | 3.০-৫0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
এক্সডব্লিউ৫-৯ | 5.০-৯0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.০-১৫।0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.০-২২।0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.০-৩০।0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.০-৪০0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.০-৫০।0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.০-৬০।0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
এক্সডব্লিউ৬০-৭০ | 60.০-৭০।0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
এক্সডব্লিউ৭০-৮০ | 70.০-৮০.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
এক্সডব্লিউ৮০-১০০ | 80.০-১০০।0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.০-১২০।0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
এক্সডব্লিউ১২০-১৪০ | 120.০-১৪০.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.০-১৬০।0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |


এক্সডব্লিউ সিরিজ স্প্রিং ভারসাম্য বহুল ব্যবহৃত হয় অটোমোবাইল, ট্র্যাক্টর, যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রপাতি উত্পাদন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে। যখন টুল ভারী, ঘন ঘন কাজ আপ এবং ডাউন প্রয়োজন,বসন্ত ভারসাম্যকারী ব্যাপকভাবে শ্রম তীব্রতা কমাতে পারেন.
