Wszystkie produkty
-
przenośna spawarka punktowa
-
Stacjonarna maszyna spawalnicza
-
wielogłowicowa zgrzewarka punktowa
-
stołowa zgrzewarka punktowa
-
ręczna zgrzewarka punktowa
-
Maszyna do spawania w pojedynczych stronach
-
Maszyna do zgrzewania szwów
-
Robota z piłką spawalniczą
-
Zgrzewarka dyfuzyjna
-
Spawarka laserowa
-
zgrzewarka kołków
-
Kable bez kopnięć
-
Maszyna do karmienia orzechami
-
Elektrody miedziane spawane na miejscu
-
Równoważnik sprężynowy przemysłowy
-
Wyciągacz węzłów
-
Zgrzewarka punktowa z kondensatorem
-
Kris Czurczak z PolskiZapraszam do rozwinięcia każdego rozdziału o bardziej szczegółowe informacje na temat Państwa firmy. Jeśli potrzebują Państwo bardziej konkretnego przykładu lub dalszej personalizacji, proszę dać mi znać! -
Rebecca BrownJasne! Oto zwięzły zarys wprowadzenia do firmy w języku angielskim. Możesz go dostosować, dodając szczegółowe informacje o swojej firmie. -
TomekPo zakupie stwierdziłem, że jakość jest naprawdę dobra, powierzchnia jest gładka, nie ma żadnych kropli farby, jest mocny i trwały.
CE wyciągający się wyważnik sprężynowy
Szczegóły Produktu
| Product Name | 0.5-160kg assembly tools spring balancer for hanging welder | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Warranty | 1 year | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Advantage | Easy Operate Low Investment |
| Function | Greatly Efficiency | Model Number | XW series |
| Podkreślić | 160 kg wyciągająca się wyważarka sprężynowa,Wyważacz sprężynowy z wyciąganiem CE,Wyważacz sprężynowy do spawarki zawieszonej |
||
opis produktu
00,5-160 kg Narzędzia montażowe Wyważacz sprężynowy dla spawarki zawieszonej
Wyświetlacz produktu
| Modele | Pojemność ładowania ((Kg) | Udar mózgu | Wiązka Dia. | Waga ((kg) |
| XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
| XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
| XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
| XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
| XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
| XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
| XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
| XW40-50 | 400.50!0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
| XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
| XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
| XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
| XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
| XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
| XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
| XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
Wyważacz sprężynowy serii XW jest szeroko stosowany w produkcji samochodów, ciągników, urządzeń i maszyn oraz w innych dziedzinach.Wyważacz wiosny może znacznie zmniejszyć intensywność pracy.
Polecane produkty

