-
Macchina portatile della saldatura a punti
-
Saldatura stazionaria a punto
-
multi macchina capa della saldatura a punti
-
Macchina della saldatura a punti della Tabella
-
macchina manuale della saldatura a punti
-
Singola macchina laterale della saldatura a punti
-
Macchina della saldatura continua
-
Pistola di saldatura a punto robotica
-
Saldatrice di diffusione
-
Saldatore Machine del laser
-
saldatrice per perni
-
Cavi senza calcio
-
Macchina dell'alimentatore del dado
-
Elettrodi di rame della saldatura a punti
-
Bilanciatore di molla industriale
-
Estrattore di ammaccature per auto
-
Macchina della saldatura a punti di scarico del condensatore
-
Kris Czurczak dalla PoloniaSe avete bisogno di un esempio più specifico o di ulteriori personalizzazioni, fatemi sapere! -
Rebecca BrownEcco un breve resoconto di un'introduzione aziendale in inglese, da personalizzare con dettagli specifici sulla propria azienda. -
TomQuesto prodotto è stato raccomandato da un amico. Dopo averlo acquistato, ho scoperto che la qualità è davvero buona, la superficie è liscia, non c'è caduta di vernice, ed è resistente e durevole. Vale la pena acquistarlo.
Balanciatore di molla industriale sospeso da 5 kg con fusolio piatto di 1,5 metri
| Product Name | Light Model Flat Type 1.5 Meters Wire Rope Customized Acceptable Spring Balancer | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Material | Metal | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Packing | Carton |
| Length | 1.5m | OEM | Acceptable |
| Evidenziare | 1.5 metri bilanciatore di molla industriale,bilanciatore di molle industriale da 5 kg,bilanciatore a molla sospeso 5 kg |
||
Il bilanciatore è uno strumento ausiliario per la sospensione di attrezzature di produzione pesanti.concentrato, spostare e rimuovere gli utensili. È facile azionare gli utensili pneumatici, elettrici e idraulici; è dotato di un dispositivo di sicurezza,che può impedire la caduta dell'oggetto sospeso e può bloccare manualmente l'oggetto sospeso.
| Modelli | Capacità di carico ((Kg) | Ictus | Dia della corda. | Peso ((kg) |
| XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
| XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
| XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
| XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
| XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
| XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
| XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
| XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
| XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
| XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
| XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
| XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
| XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
| XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
| XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |

