Todos os Produtos
-
Máquina de soldadura portátil do ponto
-
Máquina de soldar em ponto estacionária
-
multi máquina de soldadura principal do ponto
-
Máquina de soldadura do ponto da tabela
-
máquina de soldadura manual do ponto
-
Única máquina de soldadura lateral do ponto
-
Máquina de soldadura da emenda
-
Pistola robótica de soldagem por ponto
-
Máquina de soldadura da difusão
-
Soldador Machine do laser
-
máquina de solda de pinos
-
Cabos sem pontapés
-
Máquina do alimentador da porca
-
Elétrodos de cobre da soldadura de ponto
-
Balanceador de molas industrial
-
extrator de dentes de carro
-
Máquina de soldadura do ponto da descarga do capacitor
-
Kris Czurczak do PolôniaSinta-se à vontade para expandir cada seção com informações mais detalhadas sobre sua empresa. -
Rebecca BrownAqui está um esboço conciso para uma introdução da empresa em inglês. Você pode personalizá-lo com detalhes específicos sobre sua empresa. -
TomEste produto foi recomendado por um amigo. Depois de comprar, descobri que a qualidade é muito boa, a superfície é lisa, não há queda de tinta, e é forte e durável. Vale a pena comprar.
Balanceador de Primavera Industrial Suspenso de 5 kg com Cordão de Arame de Tipo Flat de 1,5 metros
Detalhes do produto
| Product Name | Light Model Flat Type 1.5 Meters Wire Rope Customized Acceptable Spring Balancer | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Material | Metal | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Packing | Carton |
| Length | 1.5m | OEM | Acceptable |
| Destacar | 1Balanceador de molas industrial de 0,5 metros,Balanceador de molas industrial de 5 kg |
||
Descrição de produto
Modelo leve tipo plano 1,5 metros corda de arame adaptado balançador de mola aceitável
Exibição do produto
O equilibrador é uma ferramenta auxiliar para suspensão de equipamentos de produção pesados.concentraçãoÉ fácil de operar ferramentas pneumáticas, eléctricas e hidráulicas; está equipado com um dispositivo de segurança,que pode impedir a queda do objeto suspenso e pode bloquear manualmente o objeto suspenso.
| Modelos | Capacidade de carregamento ((Kg) | Acidente vascular cerebral | Corda Dia. | Peso ((kg) |
| XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
| XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
| XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
| XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
| XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
| XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
| XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
| XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
| XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
| XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
| XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
| XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
| XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
| XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
| XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
Embalagem
Produtos recomendados

