Alle Produkte
-
Tragbare Punktschweissen-Maschine
-
Maschine zum Festschweißen an Stellen
-
multi Hauptpunktschweissenmaschine
-
Tabellen-Punktschweissen-Maschine
-
manuelle Punktschweissenmaschine
-
Simplex-Punktschweissen-Maschine
-
Nahtschweißungs-Maschine
-
Roboter-Punktschweißpistole
-
Diffusions-Schweißgerät
-
Laser-Schweißer Machine
-
Bolzenschweißmaschine
-
Schlaglose Kabel
-
Nuss-Zufuhr-Maschine
-
Punktschweissen-kupferne Elektroden
-
Industrieller Federbalancer
-
Auto Dellen Abzieher
-
Kondensator-Entladungs-Punktschweissen-Maschine
-
Kris Czurczak von PolenFühlen Sie sich frei, jeden Abschnitt mit detaillierteren Informationen über Ihr Unternehmen zu erweitern. -
Rebecca BrownHier ist ein kurzer Überblick über eine Unternehmensvorstellung auf Englisch. Sie können sie mit spezifischen Angaben zu Ihrem Unternehmen anpassen. -
TomDieses Produkt wurde von einem Freund empfohlen. Nach dem Kauf fand ich, dass die Qualität wirklich gut ist, die Oberfläche glatt ist, es gibt keinen Farbtropfen, und es ist stark und langlebig. Es lohnt sich zu kaufen.
Aluminium 500V 100KVA Roboter-Spot-Schweißgewehr Portable CE-Genehmigt
Produktdetails
| Product Name | Robot Aluminum Spot Welding Machine Welding Gun Welding Robot Machine | Application | Metal Welding |
|---|---|---|---|
| Welding time | 0.1-1S | Welding current | 200-13000 |
| Usage | Welding Pieces | Weight | 120 KG |
| Max. Welding Thick | 2.5+2.5mm | Voltage | 500V 1000HZ |
| Hervorheben | 500 V tragbare Punktschweißpistole,100 KVA-Roboter-Punktschweißpistole,500 V-Roboter-Punktschweißpistole |
||
Produkt-Beschreibung
Roboter Aluminium-Punktschweißmaschine Schweißgewehr Schweißrobotermaschine
Spezifikation
| Modelle Artikel | Einheit | DB3-100 | DB3-160 |
| Nennleistung des Transformators | KVA | 100 | 160 |
| Primärstrom | V | 500 V bis 1000 Hz | 500 V bis 1000 Hz |
| Maximaler Kurzschlussstrom | KV | 1.6 | 2.2 |
| Maximal geöffneter Pistolensprung | MM | 150 | 250 |
| Maximaler Elektrodendruck | N | 4000 | 4500 |
| Kühlverbrauch | L/min | 15 | 15 |
| Material für Arme | | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. |
| Verbindungsweg-Roboter | | Auf, runter, links, rechts, rückwärts. | Auf, runter, links, rechts, rückwärts. |
| Servomotor | | - Ich habe keine Ahnung. | - Ich habe keine Ahnung. |
| Schweißdicke | MM | 0.8 + 0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8 + 0.8,1.2+1.2,2+2,2.5+2.5 |
![]()
Schweißproben
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

