Alle producten
-
De draagbare Machine van het Vleklassen
-
Vast staande pleklassen
-
de multi hoofdmachine van het vleklassen
-
Het Lassenmachine van de lijstvlek
-
de handmachine van het vleklassen
-
De enige Zijmachine van het Vleklassen
-
De Machine van het naadlassen
-
Robotspootlassenpistool
-
De Machine van het verspreidingslassen
-
Laserlasser Machine
-
stift lasmachine
-
Kabels zonder trappen
-
De Machine van de nootvoeder
-
Het Koperelektroden van het vleklassen
-
Industriële veerbalansator
-
Auto deuktrekker
-
De Machine van het de Vleklassen van de condensatorlossing
-
Kris Czurczak van PolenVoel je vrij om elke sectie uit te breiden met meer gedetailleerde informatie over je bedrijf. Laat het me weten als je een specifieker voorbeeld of verdere aanpassing nodig hebt! -
Rebecca BrownDit is een beknopte samenvatting van een bedrijfsintroductie in het Engels. -
TomDit product is aanbevolen door een vriend. Na aankoop vond ik dat de kwaliteit echt goed is, het oppervlak glad is, er geen verfdruppels zijn, en het is stevig en duurzaam. Het is de moeite waard om te kopen.
Aluminium 500V 100KVA Robotspootlassen pistool Draagbaar CE goedgekeurd
Productdetails
| Product Name | Robot Aluminum Spot Welding Machine Welding Gun Welding Robot Machine | Application | Metal Welding |
|---|---|---|---|
| Welding time | 0.1-1S | Welding current | 200-13000 |
| Usage | Welding Pieces | Weight | 120 KG |
| Max. Welding Thick | 2.5+2.5mm | Voltage | 500V 1000HZ |
| Markeren | Draagbaar puntlassenpistool van 500 V,100 KVA robotpuntsweispistool,500 V robotpuntsweispistool |
||
Productomschrijving
Robot Aluminium Spot Welding Machine Welding Gun Welding Robot Machine
Specificatie
| Modellen Artikel 1 | Eenheid | DB3-100 | DB3-160 |
| Nominale capaciteit van transformator | KVA | 100 | 160 |
| Primair vermogen | V | 500V 1000Hz | 500V 1000Hz |
| Maximale kortsluitstroom | KV | 1.6 | 2.2 |
| Maximum pistool mond stroom open | MM | 150 | 250 |
| Maximale elektrodedruk | N | 4000 | 4500 |
| Koelverbruik | L/min | 15 | 15 |
| Armmateriaal | | CuCrZr | CuCrZr |
| Verbindingsweg robot | | Op, neer, links, rechts, achteruit. | Op, neer, links, rechts, achteruit. |
| Servomotor | | KUKA, ABB, | KUKA, ABB, |
| Dichtheid van het laswerk | MM | 0.8+0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8+0.8,1.2+1.2,2+2,2.5+2.5 |
![]()
Lasmonsters
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

