-
Tragbare Punktschweissen-Maschine
-
Maschine zum Festschweißen an Stellen
-
multi Hauptpunktschweissenmaschine
-
Tabellen-Punktschweissen-Maschine
-
manuelle Punktschweissenmaschine
-
Simplex-Punktschweissen-Maschine
-
Nahtschweißungs-Maschine
-
Roboter-Punktschweißpistole
-
Diffusions-Schweißgerät
-
Laser-Schweißer Machine
-
Bolzenschweißmaschine
-
Schlaglose Kabel
-
Nuss-Zufuhr-Maschine
-
Punktschweissen-kupferne Elektroden
-
Industrieller Federbalancer
-
Auto Dellen Abzieher
-
Kondensator-Entladungs-Punktschweissen-Maschine
-
Kris Czurczak von PolenFühlen Sie sich frei, jeden Abschnitt mit detaillierteren Informationen über Ihr Unternehmen zu erweitern. -
Rebecca BrownHier ist ein kurzer Überblick über eine Unternehmensvorstellung auf Englisch. Sie können sie mit spezifischen Angaben zu Ihrem Unternehmen anpassen. -
TomDieses Produkt wurde von einem Freund empfohlen. Nach dem Kauf fand ich, dass die Qualität wirklich gut ist, die Oberfläche glatt ist, es gibt keinen Farbtropfen, und es ist stark und langlebig. Es lohnt sich zu kaufen.
1.5m Industrie-Federbalancer, Metall-Federbalancer 20kg
| Product Name | Machinery Manufacturing Use XW Series Spring Balancer | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Material | Metal | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Packing | Carton |
| Length | 1.5m | OEM | Acceptable |
| Hervorheben | Metall-Feder-Balancer für Industriezwecke,1.5m Industrie-Feder-Balancer,Metallfederausgleich 20 kg |
||
Der Balancer ist ein Hilfsmittel zur Aufhängung schwerer Produktionsanlagen, das von Personen verwendet wird, die an einer Produktionslinie kontinuierlich und wiederholt arbeiten, umKonzentratEs ist leicht pneumatische, elektrische und hydraulische Werkzeuge zu bedienen; es ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet.mit einer Breite von mehr als 20 mm und einer Breite von mehr als 20 mm,.
| Modelle | Lastkapazität ((Kg) | Schlaganfall | Sieh dir das an. | Gewicht ((kg) |
| XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
| XW1-3 | 1.5 bis 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
| XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
| XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
| XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
| XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
| XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
| XW40-50 | 40.0 bis 50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
| XW50-60 | 50.0 bis 60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
| XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
| XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
| XW80 bis 100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
| XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
| XW120 bis 140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
| XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |

