Hangende 80kg industriële veerbalansator, CE veerbelastingsbalansator
Merknaam: | XWH |
Modelnummer: | XW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD30-USD150 |
Verpakkingsdetails: | Wooden Case |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
CE-veerlastbalancer
,80 kg industriële veerbalansator
,CE-industrieel veerbalansator
Spring Balancer is een soort accessoire gereedschap speciaal voor het ophangen van elektrische machine, die kan in evenwicht met het gewicht van gereedschappen, en het bereiken van moderne en beschaafde productie.Het is veel gebruikt voor het lassen van productlijnen van het voertuig lichaamHet is de ideale keuze om de arbeidsintensiteit te verminderen en de productiviteit te verhogen.
capaciteitsbereik:1,3,5,9,15,22,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180200 kilo.
Modellen | Laadcapaciteit ((Kg) | Een beroerte | De touw Dia. | Gewicht ((kg) |
XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |


