-
Máquina portátil de la soldadura por puntos
-
Máquina de soldadura por puntos estacionaria
-
máquina de soldadura por puntos de múltiples cabezales
-
Máquina de la soldadura por puntos de la tabla
-
máquina manual de la soldadura por puntos
-
Sola máquina lateral de la soldadura por puntos
-
Máquina de la soldadura continua
-
Dispositivo de soldadura por punto robótico
-
Soldadora de la difusión
-
Soldador Machine del laser
-
máquina de soldadura de pernos
-
Cables sin patadas
-
Máquina del alimentador de la nuez
-
Electrodos de cobre de la soldadura por puntos
-
Balanceador de resorte industrial
-
Extractor de abolladuras de coche
-
Máquina de la soldadura por puntos de la descarga del condensador
-
Kris Czurczak de PoloniaSiéntase libre de ampliar cada sección con información más detallada sobre su empresa. Si necesita un ejemplo más específico o una personalización adicional, ¡hágamelo saber! -
Rebecca Brown¡Claro! Aquí hay un esquema conciso para una introducción de la empresa en inglés. Puedes personalizarlo con detalles específicos sobre tu empresa. -
TomásEste producto fue recomendado por un amigo. Después de comprarlo, me di cuenta de que la calidad es muy buena, la superficie es lisa, no hay caídas de pintura, y es fuerte y duradero. Vale la pena comprarlo.
Balanceador de resorte industrial de 80 kg, Balanceador de carga de resorte CE
| Product Name | 30kg 40kg 50kg 60kg 80kg 100kg 120kg spring load balancer hanging balancer 1.5M stroke | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Warranty | 1 year | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Advantage | Easy Operate Low Investment |
| Length | 1.5m | MOQ | 50 sets |
| Resaltar | Balanceador de carga de resorte CE,Balanceador de resorte industrial de 80 kg,Balanceador de resorte industrial CE |
||
Spring Balancer es un tipo de herramienta accesoria especial para suspender la máquina eléctrica, que puede equilibrar con el peso de las herramientas, y lograr una producción moderna y civilizada.Se ha utilizado ampliamente para soldar líneas de productos de carrocería de vehículosEn el caso de las máquinas, las líneas de remaches y las líneas de montaje de motores, motocicletas y electrodomésticos donde deben colgarse las herramientas.
rango de capacidad:1,3,5,9,15,22,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180,200 kilos
Modelos | Capacidad de carga ((Kg) | Infarto cerebral | La cuerda Dia. | Peso (en kg) |
¿Qué es eso?5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0 a 5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
Se trata de un vehículo de la clase XW5-9 | 5.0 a 9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9 a 15 | 9.0 a 15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 15.0 a 22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
Se trata de la serie XW22-30. | 22.0-30. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
Se trata de una serie de medidas. | 30.0-40. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
Se trata de un modelo de la serie XW40-50 | 40.0 a 50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 50.0 a 60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
Se trata de un modelo de la serie X. | 60.0-70. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
Se trata de un modelo de la serie X. | 70.0-80. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 80.0 a 100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 100.0 a 120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 120.0-140. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 140.0-160. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |

