-
Machine portative de soudage par points
-
Machine de soudage à point stationnaire
-
machine principale multi de soudage par points
-
Machine de soudage par points de Tableau
-
machine manuelle de soudage par points
-
Machine latérale simple de soudage par points
-
Machine de soudure continue
-
Pistolet de soudage par point robotisé
-
Machine de soudure de diffusion
-
Soudeur Machine de laser
-
machine à souder les goujons
-
Les câbles sans coups de pied
-
Machine de conducteur d'écrou
-
Électrodes de cuivre de soudage par points
-
Équilibreur de ressorts industriel
-
Extracteur de bosses de voiture
-
Machine de soudage par points de décharge de condensateur
-
Kris Czurczak de PologneN'hésitez pas à élargir chaque section avec des informations plus détaillées sur votre entreprise. -
Rebecca BrownBien sûr ! Voici un bref aperçu pour une introduction d'entreprise en anglais. Vous pouvez le personnaliser avec des détails spécifiques sur votre entreprise. -
À MCe produit est recommandé par un ami. Après l'achat, j'ai constaté que la qualité est vraiment bonne, la surface est lisse, il n'y a pas de goutte de peinture, et il est solide et durable. Il vaut la peine d'acheter.
Équilibreur industriel à ressort de 80 kg, équilibreur de charge à ressort CE
| Product Name | 30kg 40kg 50kg 60kg 80kg 100kg 120kg spring load balancer hanging balancer 1.5M stroke | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Warranty | 1 year | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Advantage | Easy Operate Low Investment |
| Length | 1.5m | MOQ | 50 sets |
| Mettre en évidence | Équilibreur de charge de ressort CE,Équilibreur de ressorts industriel de 80 kg,Balanceur de ressorts industriel CE |
||
L'équilibreur de ressort est une sorte d'outil d'accessoire spécial pour suspendre la machine électrique, qui peut équilibrer avec le poids des outils et réaliser une production moderne et civilisée.Il a été largement utilisé pour les lignes de produits de soudage de la carrosserie du véhiculeIl s'agit d'une solution idéale pour réduire l'intensité du travail et augmenter la productivité.
plage de capacité:1,3,5,9,15,22,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180Il pèse 200 kg.
Modèles | Capacité de chargement ((Kg) | Accident vasculaire cérébral | La corde Dia. | Poids (en kg) |
Je suis XW-0.5 | 0.5 à 15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5 à 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3 à 5 | 3.0 à 5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5 à 9 | 5.0 à 9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9 à 15 | 9.0 à 15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
Pour les appareils à commande numérique | 15.0 à 22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22 à 30 | 22.0 à 30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30 à 40 | 30.0 à 40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40 à 50 | 40.0 à 50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
Pour les véhicules à moteur | 50.0 à 60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 60.0 à 70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
Pour les véhicules à moteur | 70.0 à 80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80 à 100 | 80.0 à 100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100 à 120 | 100.0 à 120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
Le modèle XW120-140 | 120.0 à 140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140 à 160 | 140.0 à 160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |

