Alle producten
-
De draagbare Machine van het Vleklassen
-
Vast staande pleklassen
-
de multi hoofdmachine van het vleklassen
-
Het Lassenmachine van de lijstvlek
-
de handmachine van het vleklassen
-
De enige Zijmachine van het Vleklassen
-
De Machine van het naadlassen
-
Robotspootlassenpistool
-
De Machine van het verspreidingslassen
-
Laserlasser Machine
-
stift lasmachine
-
Kabels zonder trappen
-
De Machine van de nootvoeder
-
Het Koperelektroden van het vleklassen
-
Industriële veerbalansator
-
Auto deuktrekker
-
De Machine van het de Vleklassen van de condensatorlossing
-
Kris Czurczak van PolenVoel je vrij om elke sectie uit te breiden met meer gedetailleerde informatie over je bedrijf. Laat het me weten als je een specifieker voorbeeld of verdere aanpassing nodig hebt! -
Rebecca BrownDit is een beknopte samenvatting van een bedrijfsintroductie in het Engels. -
TomDit product is aanbevolen door een vriend. Na aankoop vond ik dat de kwaliteit echt goed is, het oppervlak glad is, er geen verfdruppels zijn, en het is stevig en duurzaam. Het is de moeite waard om te kopen.
600 mm voor een springbalancer, automatische voor een springbalancer, 10 kg
Productdetails
| Product Name | Spring Balancer,Spring Balancer for Electric Screwdrivers Use | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Material | Metal | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Packing | Carton |
| Length | 1.5m | OEM | Acceptable |
| Markeren | met een diameter van niet meer dan 50 mm,600mm spring balancer tool holder,600 mm voor de vervoersbalansering |
||
Productomschrijving
Voor elektrische schroevendraaiers
Productdisplay
De balancer is een hulpmiddel voor het ophangen van zware productieapparatuur.geconcentreerdHet is gemakkelijk te bedienen pneumatische, elektrische en hydraulische gereedschappen; het is uitgerust met een veiligheidsinrichting,die kan voorkomen dat het opgehangen voorwerp valt en het opgehangen voorwerp handmatig kan vergrendelen.
| Modellen | Laadcapaciteit ((Kg) | Een beroerte | De touw Dia. | Gewicht ((kg) |
| XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
| XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
| XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
| XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
| XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
| XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
| XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
| XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
| XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
| XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
| XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
| XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
| XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
| XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
| XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
Verpakking
Geadviseerde Producten

