جميع المنتجات
-
آلة لحام البقعة المحمولة
-
آلة لحام بقعة ثابتة
-
آلة لحام البقعة متعددة الرؤوس
-
آلة لحام البقعة الجدول
-
آلة لحام البقعة اليدوية
-
آلة لحام البقعة من جانب واحد
-
آلة لحام التماس
-
مسدس لحام بروتيكي
-
آلة لحام الانتشار
-
آلة لحام بالليزر
-
آلة لحام مسمار
-
كابلات بدون ركلة
-
آلة تغذية الجوز
-
لحام موضعي أقطاب نحاسية
-
الموازنة الصناعية للربيع
-
مجتذب دنت السيارة
-
آلة لحام بقعة التفريغ مكثف
-
Kris Czurczak من بولندالا تتردد في التوسع في كل قسم بمعلومات أكثر تفصيلاً حول شركتك. إذا كنت بحاجة إلى مثال أكثر تحديدًا أو مزيد من التخصيص، فأخبرني! -
ريبيكا براونبالتأكيد! إليك مخطط موجز لتقديم شركة باللغة الإنجليزية. يمكنك تخصيصه بتفاصيل محددة حول شركتك. -
تومأوصتني صديقة بهذا المنتج. بعد شرائه، وجدت أن الجودة جيدة حقاً، والسطح سلس، ولا يوجد قطرة من الطلاء، وهو قوي ودائم. إنه يستحق الشراء.
حامل أدوات الموازنة الربيعية 600 ملم ، الموازنة الربيعية الآلية 10 كجم
تفاصيل المنتج
| Product Name | Spring Balancer,Spring Balancer for Electric Screwdrivers Use | Usage | Production |
|---|---|---|---|
| Material | Metal | Size | 600mm |
| Keyword | Spring balancer | Packing | Carton |
| Length | 1.5m | OEM | Acceptable |
| إبراز | حامل أدوات توازن الربيع التلقائي,حامل أدوات الموازنة الربيعية 600 ملم,الموازنة التلقائية للربيع 10 كجم |
||
منتوج وصف
الموازنة الربيعية، الموازنة الربيعية لاستخدام مفك الكهربائية
عرض المنتج
الموازنة هي أداة مساعدة لتعليق معدات التشغيل الإنتاجية الثقيلة. يتم استخدامها من قبل الأشخاص الذين يشاركون في العمل المستمر والمتكرر على خط الإنتاج لتعليق،تركيز، تحريك وإزالة الأدوات. من السهل تشغيل الأدوات الهوائية والكهربائية والهيدروليكية.والتي يمكن أن تمنع الشيء المتعلق من السقوط ويمكن أن تقفل يدويا الجسم المتعلق.
| النماذج | سعة التحميل ((كغ) | السكتة الدماغية | الحبل (ديا) | الوزن ((كجم) |
| (إكس دبليو 0)5 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
| XW1-3 | 1.5-30 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
| XW3-5 | 3.0-50 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
| XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
| XW9-15 | 9.0-150 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
| XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
| XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
| XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
| XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
| XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
| XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
| XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
| XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
| XW120-140 | 120.0-1400 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
| XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
التعبئة
المنتجات الموصى بها

