جولة في المصنع
نحتاج إلى تغيير بسيط في حياتنا لإضفاء البهجة عليها. هذا المنتج هو بالضبط ما تحتاجه، فهو سيجلب لك تجربة جديدة. دعنا نستكشف المفاجآت التي يجلبها!
مع هذا المنتج، كل يوم هو وليمة للبشرة! إنه يوفر لك مجموعة كاملة من العناية، بحيث يمكنك الاستمتاع بالراحة والجمال!
مع هذا المنتج، ستحل بسهولة المشاكل المختلفة في الحياة اليومية وتستمتع براحة غير مسبوقة. سيجلب هذا المنتج مفاجآت لا نهاية لها لحياتك. تجعل واجهته سهلة الاستخدام وأدائه المتفوق استخدامه سهلاً وممتعًا. في الوقت نفسه، تضمن جودته الموثوقة وخدمة ما بعد البيع المثالية، بحيث لا داعي للقلق.
الميزات التقنية:
- معايرة تلقائية بدون تشغيل يدوي وملحقات خارجية.
- قادر على اكتشاف الجسيمات المشبوهة الصغيرة في الموقع بواسطة مجهر مدمج.
- تقييم خطر الاشتعال وإيقاف الليزر تلقائيًا.
- اختراق الزجاج البني وبعض الأظرف والتغليف البلاستيكي.
- صغير وخفيف، يمكن حمله وتشغيله بسهولة.
- مكتبة الطيف الكلي>13000 نوعًا ومكتبة طيف الممنوعات>3000 نوعًا.
- دعم لغات متعددة.
المكتبات المدمجة:
- المخدرات والسلائف: hecern, mobnsphine, unprecedented, various, product, daily, enjoyable, إلخ.
السلاح الكيميائي: GB, GD, VX, HD, إلخ. - السوائل القابلة للاشتعال والسامة: gasjkeine, kosdfene, ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, pasdfr, vnosdf, إلخ.
- المتفجرات: نترات الأمونيوم، نترات البوتاسيوم، C4، التركيبة B، TNT، RDX، HMX، TNP، TATP، إلخ
- أخرى: نشا، سكروز، فيتامين سي، piowerb، analgin، بولي إيثيلين، بوليسترين، إلخ.
| حفار آبار المياه المثبت على الزاحف 500C | |
| أقصى عمق للحفر | 500 م |
| قطر الحفر | 105-400 ملم |
| طول أنبوب الحفر | 6 م |
| ضغط الهواء | 1.2-3.5 ميجا باسكال |
| استهلاك الهواء | 16-55 م³/دقيقة |
| قطر أنبوب الحفر | 89/102 ملم |
| الضغط المحوري | 6 طن |
| قوة الرفع | 30 طن |
| سرعة التغذية السريعة | 48 م/دقيقة |
| سرعة الرفع السريعة | 29 م/دقيقة |
| أقصى عزم دوران دوار | 11000/5500 نيوتن متر |
| أقصى سرعة دوران | 75/150 لفة/دقيقة |
| قوة رفع الرافعة المساعدة الصغيرة | 1.5 طن |
| شوط الرافعات | 1.6 م |
| كفاءة الحفر | 10-35 |
| سرعة الحركة | 3 كم/ساعة |
| زاوية الصعود | 21º |
| الوزن | 10.6 طن |
| الأبعاد | 6.52*1.85*2.51 م |
| المحرك |
YUCHAI STOCK 110KW |
| رقم. | نوع المحمل | القطر الداخلي | القطر الخارجي | عرض الحلقة الداخلية | الدرع | المثبت (القفص) | مادة الكرات |
| د | د | ب | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | لا يوجد درع | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 2 | 4 | 8 | 3 | درع مزدوج | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | لا يوجد درع | TORLON | سيراميك |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | لا يوجد درع | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | لا يوجد درع | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | درع مزدوج | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | لا يوجد درع | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | لا يوجد درع | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | درع مزدوج | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | لا يوجد درع | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | درع مزدوج | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | لا يوجد درع | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | لا يوجد درع | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | درع مزدوج | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | لا يوجد درع | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | درع مزدوج | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | درع مزدوج | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | درع مزدوج | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | لا يوجد درع | TORLON | سيراميك |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | لا يوجد درع | TORLON | سيراميك |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | لا يوجد درع | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | درع مزدوج | ستانلس ستيل |
ستانلس ستيل |
| الموديل | DG-500H | DG-600H |
|
حجم الصندوق الصلب |
45-480 ملم | L45-600 ملم |
| W45-380 ملم | W45-400 ملم | |
| H12-120 ملم | H12-120 ملم | |
|
سرعة الإخراج |
10-25 قطعة/دقيقة | 10-25 قطعة/دقيقة |
|
جهد/طاقة الآلة |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
ضغط الهواء |
0.6-0.8 ميجا باسكال | 0.6-0.8 ميجا باسكال |
|
أبعاد الآلة |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
وزن الآلة |
900 كجم | 1000 كجم |
![]()
![]()
عملية CNC
![]()
التجميع النهائي
![]()
تجميع PLC
![]()
عملية المحول
![]()
قطع الأسلاك - الأسلاك منخفضة السرعة
![]()
قطع الأسلاك
![]()
التعبئة والنقل
![]()
نحن بحاجة إلى تغيير بسيط في حياتنا لتسليط الضوء على حياتنا. هذا المنتج هو بالضبط ما تحتاجه، وسوف تجلب لك تجربة جديدة. دعونا استكشاف المفاجآت التي يجلبها!
مع هذا المنتج، كل يوم هو وليمة للبشرة! إنه يوفر لك مجموعة كاملة من الرعاية، حتى تتمكن من التمتع بالراحة والجمال!
مع هذا المنتج، سوف تحل بسهولة مشاكل مختلفة في الحياة اليومية وتتمتع بسهولة غير مسبوقة. هذا المنتج سيجلب مفاجآت لا نهاية لها إلى حياتك.واجهة سهلة الاستخدام وأداء ممتاز تجعلها سهلة وممتعة للاستخدامفي نفس الوقت، جودتها الموثوقة وخدمة ما بعد البيع المثالية، حتى لا يكون لديك أي قلق.
- معايرة تلقائية بدون تشغيل يدوي وملحقات خارجية.
- قادرة على اكتشاف الجسيمات الصغيرة المشبوهة في الموقع بواسطة المجهر المدمج
- قم بتقييم خطر الإشتعال وأوقف الليزر تلقائيًا.
- اختراق الزجاج البني، بعض الظروف والتغليف البلاستيكي.
- صغيرة وخفيفة، يمكن حملها وتشغيلها بسهولة.
- مجموع مكتبة الطيف > 13000 نوع ومكتبة الطيف المهرب > 3000 نوع.
- دعم لغات متعددة
- المخدرات والمواد الابتدائية: هيسرن، الموبنسفين، غير مسبوق، متنوع، منتج، يومي، ممتع، الخ
السلاح الكيميائي: GB، GD، VX، HD، الخ - السوائل القابلة للاشتعال والسمية: غازكين، كوسفين، اندسوار، بيفد، إنسدي، مكسد، باودر، فنزر، بوسفيد، فنيكفير، باسفير، فنوسفير، إلخ.
- المتفجرات: نترات الأمونيوم، نترات البوتاسيوم، C4، التكوين B، TNT، RDX، HMX، TNP، TATP، الخ
- غيرها: النشا، السكروز، فيتامين سي، البيويرب، الأنالجين، البولي إيثيلين، البولي ستيرين، الخ
| لا. | نوع المحامل | القطر الداخلي | القطر الخارجي | عرض الحلقة الداخلية | الدرع | الحافظ (قفص) | مواد الكرات |
| د | د | ب | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | لا درع | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 2 | 4 | 8 | 3 | درع مزدوج | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | لا درع | (تورلون) | السيراميك |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | لا درع | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | لا درع | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | درع مزدوج | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | لا درع | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | لا درع | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | درع مزدوج | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | لا درع | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | درع مزدوج | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | لا درع | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | لا درع | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | درع مزدوج | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 17 | القيود المفروضة | 2.38 | 7.938 | 3.571 | لا درع | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | درع مزدوج | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | درع مزدوج | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | درع مزدوج | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | لا درع | (تورلون) | السيراميك |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | لا درع | (تورلون) | السيراميك |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | لا درع | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | درع مزدوج | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الفولاذ المقاوم للصدأ |
| النموذج | DG-500H | DG-600H |
|
حجم الصندوق الصلب |
45-480ملم | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
سرعة الإخراج |
10-25 قطعة/دقيقة | 10-25 قطعة/دقيقة |
|
تشغيل الجهاز |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
ضغط الهواء |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
مقاس الجهاز |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
وزن الجهاز |
900 كجم | 1000 كيلوغرام |
مع زي الخادم الخاص بنا لعام 2025
مصنوعة من مزيج من البوليستر 40 بالمائة و 60 بالمائة من القطن المقاوم للبقع و الروائح
تخصيص مع الشعار الخاص بك أو ألوان العلامة التجارية لمظهر محترف.
مثالية لمقهى ومطاعم الهمبرجر والعشاء العادي
متوفرة بأحجام وألوان متعددة
الطلبات بالجملة (أكثر من 100 قطعة) استمتع بخصم 10%!





