IT Wystawiona ręcznie, opór pneumatyczny, spawalniacz
| Nazwa marki: | XWH |
| Numer modelu: | DN2 |
| MOQ: | 1 set |
| Ceny: | USD3500-USD5500 |
| Szczegóły opakowania: | Wooden case |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
IT Wystawiona ręcznie, opór pneumatyczny, spawalniacz
Spawacz spot są używane w produkcji samochodu, ciepła stalowego o niskiej zawartości węgla spawania, spawania stalowego pręta, spawania metalowego drutu, spawania rur metalowych, możeTakżeZłóżcie stali nierdzewnej, powlekanej, drzwi bezpieczeństwa, szafki.
W międzyczasieMaszyna spawalnicza może być wykonana na zamówienie zgodnie z Twoimi wymaganiamiPrzenośne spawarki spot są stosowane wProdukcja nadwozia samochodu, spawanie stali niskoemisyjnej, spawanie prętów stalowych, spawanie drutu metalowego, spawanie rur metalowych, to możeTakżeWłóżcie stali nierdzewnej, powlekanej, drzwi bezpieczeństwa, szafki.
| Modele pozycja
| DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C
| DN2-65X | DN2-65C |
| Moc przy 50% KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| Maksymalny prąd zwarcia KA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
| Włókno wyładowania wtórnego V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
| napięcie 50Hz/60Hz V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Odległość między ramionami mm | 120-280 | 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
| Maksymalna wytrzymałość na elektrodach N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Prędkość pracy mm | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
| Maksymalny bieg mm | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
| Długość ramienia mm | 240-600 | 200-500 | 300-8000 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
| Wypływ sprężonego powietrza MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Maksymalna grubość blachy ze stali miękkiej o minimalnej długości ramienia s mm | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4 + 4 | 5+5 | 5+5 |
| Maksymalna grubość spawania z ramionami 500 mm mm | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Z ramionami o maksymalnej długości mm | 1.2+2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
| Maksymalny przewód poprzeczny mm | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
| Spadek ciśnienia wody chłodzącej MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Przepływ wody chłodzącej L/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ciśnienie wody chłodzącej MPa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
| Przepływ wody chłodzącej L/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]()
![]()