-
mesin pengelasan titik portabel
-
Mesin pengelasan titik stasioner
-
mesin las multi kepala spot
-
mesin las meja spot
-
mesin las titik manual
-
Mesin pengelasan titik sisi tunggal
-
Mesin Las Jahitan
-
Senjata Pengelasan Titik Robot
-
Mesin Las Difusi
-
Mesin las laser
-
mesin las tiang
-
Kabel tanpa tendangan
-
Mesin Nut Feeder
-
Elektrod tembaga pengelasan titik
-
Pengimbang Spring Industri
-
Pembuat lubang mobil
-
Mesin Las Spot Debit Kapasitor
-
Kris Czurczak dari PolandiaJangan ragu untuk memperluas setiap bagian dengan informasi lebih rinci tentang perusahaan Anda. Jika Anda membutuhkan contoh yang lebih spesifik atau kustomisasi lebih lanjut, beri tahu saya! -
Rebecca BrownTentu saja! Berikut ini adalah garis besar ringkas untuk pengenalan perusahaan dalam bahasa Inggris. Anda dapat menyesuaikan dengan rincian spesifik tentang perusahaan Anda. -
tomProduk ini direkomendasikan oleh seorang teman. Setelah membeli, saya menemukan bahwa kualitasnya sangat baik, permukaannya halus, tidak ada tetes cat, dan itu kuat dan tahan lama. Layak dibeli.
Auto Body 380V 10kva Manual Spot Welding Machine Disetujui CE
| Product name | 10kva pedal type welding machine spot welder for repair car body | Frequency | 50HZ/60HZ |
|---|---|---|---|
| Dimensions | DN 10/16/25/35 | Welding time | 0.1-1S |
| MOQ | 3 | No-load Voltage | 1.98-3.01V |
| Machinery Test Repo | Provided | Power Voltage | 380V |
| Menyoroti | Mesin pengelasan titik manual 10kva,Mesin pengelasan titik manual CE,Mesin pengelasan titik 10kva auto body |
||
1. Pedal-tingkat tipe spring-penekan struktur membuat mesin mudah dioperasikan dan nyaman untuk memelihara
2. Thyristor dikendalikan menghidupkan / mematikan sirkuit listrik memastikan mesin dimatikan dengan cepat dan lebih dapat diandalkan.
3Waktu pengelasan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan aktual, dan sebagai hasilnya pengelasan juga dapat diulang dengan baik
4. Banyak digunakan untuk pengelasan baja karbon rendah, kawat pelat stainless steel dll
| TEMPO RESISTAN | DN-10 | DN-16 | DN-25 | DN-35 |
| Tegangan/Frekwensi Nominal | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Nomor Fase | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kapasitas nominal | 10KVA | 16KVA | 25KVA | 35KVA |
| Nomer arus utama | 26.3A | 42.1A | 66A | 92A |
| Siklus Tugas Nominal | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Tegangan sirkuit terbuka | 1.65-2.4V | 1.98-3.01V | 2.3-3.55V | 2.6-4.2V |
| Jumlah langkah yang dapat disesuaikan | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mengatur Waktu Las | 0-9.99s | 0-9.99s | 0-9.99s | 0-9.99s |
| Ekstensi Lengan | 260 mm | 280mm |
280mm | 280mm |
| Ketebalan Las | 1.5+1.5mm | 2+2mm | 2.5 + 2.5mm | 3.5+3.5mm |
| Transformator utama/Mode pendinginan | pendingin udara | pendingin udara | pendingin udara | pendingin udara |
| Modus pendinginan elektroda | pendingin air | pendingin air | pendingin air | pendingin air |
| Berat badan | 90kg | 93kg | 100 kg | 108kg |

