-
Machine portative de soudage par points
-
Machine de soudage à point stationnaire
-
machine principale multi de soudage par points
-
Machine de soudage par points de Tableau
-
machine manuelle de soudage par points
-
Machine latérale simple de soudage par points
-
Machine de soudure continue
-
Pistolet de soudage par point robotisé
-
Machine de soudure de diffusion
-
Soudeur Machine de laser
-
machine à souder les goujons
-
Les câbles sans coups de pied
-
Machine de conducteur d'écrou
-
Électrodes de cuivre de soudage par points
-
Équilibreur de ressorts industriel
-
Extracteur de bosses de voiture
-
Machine de soudage par points de décharge de condensateur
-
Kris Czurczak de PologneN'hésitez pas à élargir chaque section avec des informations plus détaillées sur votre entreprise. -
Rebecca BrownBien sûr ! Voici un bref aperçu pour une introduction d'entreprise en anglais. Vous pouvez le personnaliser avec des détails spécifiques sur votre entreprise. -
À MCe produit est recommandé par un ami. Après l'achat, j'ai constaté que la qualité est vraiment bonne, la surface est lisse, il n'y a pas de goutte de peinture, et il est solide et durable. Il vaut la peine d'acheter.
Machine de soudage portable de type X 60 Hz 45 KVA pour carrosserie de voiture
| Product Name | X Type Gun/ Portable Spot Welding Machine for Car Body | Machine type | Auto Repair Tools |
|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 45KVA | After Warranty Service | Video technical support, Online support, Spare parts, Field maint |
| Weight (KG) | 60 KG | Max. Welding Thickness | 3.5+3.5mm |
| Rated Duty Cycle | 50% | Voltage | 380V |
| Mettre en évidence | Machines de soudage à point portables de 45 KVA,machine de soudage à point portable 60 Hz,soudeur à points de carrosserie automobile de 45 KVA |
||
Pistolet de type X/machine portable de soudage par points pour carrosserie automobile
Caractéristiques
| Produit/modèles | Unité | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
| puissance à 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| Courant de court-circuit maximal | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
| Voltage de décharge secondaire | V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
| Voltage à 50 Hz/60 Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Distance entre les bras | MM | 120 à 280
| 100 | 120 à 330 | 100 | 160 à 430 | 100 |
| Résistance maximale aux électrodes | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Temps de fonctionnement | MM | 15 à 45 | 15 à 25 | 15 à 45 | 15 à 25 | 15 à 45 | 15 à 25 |
| Max. coup | MM | 50 à 120 | 60/100/140 | 50 à 120 | 60/100/140 | 50 à 120 | 60/100/140 |
| Longueur du bras | MM | 240 à 600 | 200 à 500 | 300 à 800 | 200 à 500 | 400 à 1100 | 200 à 500 |
| Alimentation en air comprimé | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Épaisseur maximale de tôle d'acier doux avec bras de longueur minimale | MM | 3 + 3 | 3 + 3 | 4 + 4 | 4 + 4 | 5 + 5 | 5 + 5 |
| Avec des bras de 500 mm | MM | 2 + 2 | 2 + 2 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 |
| d'une longueur maximale de bras | MM | 1.2 plus 1.2 | 1.2 plus 1.2 | 2 + 2 | 1.8 plus 1.8 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 |
| Maximum du fil transversal | MM | 14 + 14 | 14 + 14 | 16 + 16 | 16 + 16 | 20 + 20 | 20 + 20 |
| Baisse de pression de l'eau de refroidissement | MPA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Flux d'eau de refroidissement | L/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Le soudage par résistance est un type de méthode de soudage qui utilise la chaleur de résistance comme source d'énergie,y compris le soudage par électroslag qui utilise comme source d'énergie la chaleur résistante aux slags et le soudage par résistance qui utilise comme source d'énergie la chaleur résistante aux solides.
Resistance welding is generally a welding method in which the workpiece is placed under a certain electrode pressure and the contact surface between the two workpieces is melted by the resistance heat generated when the current passes through the workpiece to realize the connectionEn général, un courant plus important est utilisé. Pour éviter l'arcage sur les surfaces de contact et forger le métal de soudure, une pression doit toujours être appliquée pendant le processus de soudage.Lors de l'exécution de ce type de soudage par résistance, la qualité de la surface de la pièce soudée est d'une importance primordiale pour obtenir une qualité de soudage stable.la surface de contact entre l'électrode et la pièce et entre la pièce et la pièce doit être nettoyée avant le soudage.
Spécificités
![]()

