Product Details:
|
Product Name: | Resistance Spot Welding Machine Foot Operated Rocker Arm Point Welder | Frequency: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Dimensions: | DN 10/16/25/35 | Welding Time: | 0.1-1S |
Lead Time: | 3-5days | No-load Voltage: | 1.98-3.01V |
Machinery Test Repo: | Provided | Power Voltage: | 380V |
Highlight: | 25KVA resistance spot welding machine,25KVA rocker arm spot welding machine,DN25 rocker arm spot welding machine |
Models Item | DN-35 | DN-25 | DN-16 | DN-10 |
Rated Power at 50% | 35KVA | 25KVA | 16KVA | 10KVA |
Rated Primary Power | 380V | 380V | 380V | 380V |
Rated Primary Current | 92A | 66A | 42.1A | 26.3A |
Rated Duty Cycle | 10% | 10% | 10% | 10% |
Secondary Unload Voltage | 2.6~4.2V | 2.3~3.55V | 1.98~3.01V | 1.65~2.4V |
Adjustment Rated | 4 | 4 | 4 | 4 |
Welding Time Adjustment | 0~9.99s | 0~9.99s | 0~9.99s | 0~9.99s |
Arms Length | 280mm | 280mm | 280mm | 260mm |
Max. Welding Capacity | 3.5+3.5mm | 2.5+2.5mm | 2+2mm | 1.5+1.5mm |
Cooling Ways | Main Transformer: Air Electrode: Water |
Contact Person: Ms. Abby
Tel: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558