আমাদের জীবনে একটু পরিবর্তনের প্রয়োজন যা আমাদের জীবনকে উজ্জ্বল করবে। এই পণ্যটি ঠিক আপনার যা প্রয়োজন, এটি আপনাকে একটি নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেবে। আসুন এর আনা সারপ্রাইজগুলো অন্বেষণ করি!
এই পণ্যের সাথে, প্রতিদিন ত্বকের জন্য একটি ভোজ! এটি আপনাকে সম্পূর্ণ যত্নের সুযোগ করে দেয়, যাতে আপনি আরাম এবং সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন!
এই পণ্যের মাধ্যমে, আপনি সহজেই দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারবেন এবং অভূতপূর্ব সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। এই পণ্যটি আপনার জীবনে অফুরন্ত সারপ্রাইজ নিয়ে আসবে। এর ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস এবং উন্নত কর্মক্ষমতা এটিকে ব্যবহার করা সহজ এবং আনন্দদায়ক করে তোলে। একই সময়ে, এর নির্ভরযোগ্য গুণমান এবং নিখুঁত বিক্রয়োত্তর পরিষেবা, যাতে আপনার কোনো চিন্তা নেই।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
- ম্যানুয়াল অপারেশন এবং বাহ্যিক আনুষাঙ্গিক ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় ক্রমাঙ্কন।
- অন্তর্নির্মিত মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে ঘটনাস্থলে ছোট সন্দেহজনক কণা সনাক্ত করতে সক্ষম।
- জ্বলনের ঝুঁকি মূল্যায়ন করুন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেজার বন্ধ করুন।
- বাদামী কাঁচ, কিছু খাম এবং প্লাস্টিকের প্যাকেজিং ভেদ করতে পারে।
- ছোট এবং হালকা, এটি সহজে বহন এবং পরিচালনা করা যেতে পারে।
- মোট বর্ণালী লাইব্রেরি>13,000 প্রজাতি এবং চোরাচালান বর্ণালী লাইব্রেরি>3,000 প্রজাতি।
- একাধিক ভাষার জন্য সমর্থন।
অন্তর্নির্মিত লাইব্রেরি:
- মাদকদ্রব্য এবং অগ্রদূত: hecern, mobnsphine, unprecedented, বিভিন্ন, পণ্য, দৈনিক, উপভোগ্য, ইত্যাদি।
রাসায়নিক অস্ত্র: GB, GD, VX, HD, ইত্যাদি। - জ্বলনযোগ্য এবং বিষাক্ত তরল: gasjkeine, kosdfene, ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, pasdfr, vnosdf, ইত্যাদি।
- বিস্ফোরক: অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট, C4, কম্পোজিশন B, TNT, RDX, HMX, TNP, TATP, ইত্যাদি
- অন্যান্য: স্টার্চ, সুক্রোজ, ভিটামিন সি, piowerb, analgin, পলিইথিলিন, পলিস্টাইরিন, ইত্যাদি।
| 500C ক্রলার মাউন্ট করা জল কূপ ড্রিলিং রিগ | |
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা | 500m |
| ড্রিলিং ব্যাস | 105-400mm |
| ড্রিল পাইপের দৈর্ঘ্য | 6m |
| বায়ু চাপ | 1.2-3.5Mpa |
| বায়ু খরচ | 16-55m³/min |
| ড্রিল পাইপের ব্যাস | 89/102mm |
| অক্ষীয় চাপ | 6 t |
| উত্তোলন শক্তি | 30 t |
| দ্রুত খাওয়ানোর গতি | 48m/min |
| দ্রুত উত্তোলনের গতি | 29m/min |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন টর্ক | 11000/5500Nm |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি | 75/150r/min |
| ছোট auxilianry উইঞ্চ উত্তোলন শক্তি | 1.5t |
| জ্যাকস স্ট্রোক | 1.6m |
| ড্রিলিং দক্ষতা | 10-35 |
| সরানোর গতি | 3 km/h |
| উত্তরণের কোণ | 21º |
| ওজন | 10.6 t |
| মাত্রা | 6.52*1.85*2.51m |
| ইঞ্জিন |
YUCHAI স্টক 110KW |
| নং | বেয়ারিং টাইপ | ভিতরের ব্যাস | বাইরের ব্যাস | ভিতরের রিং প্রস্থ | শিল্ড | রিটেইনার( খাঁচা) | বল উপাদান |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 2 | 4 | 8 | 3 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | কোন শিল্ড নেই | TORLON | সিরামিক |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | কোন শিল্ড নেই | TORLON | সিরামিক |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | কোন শিল্ড নেই | TORLON | সিরামিক |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | কোন শিল্ড নেই | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | ডাবল শিল্ড | স্টেইনলেস স্টীল |
স্টেইনলেস স্টীল |
| মডেল | DG-500H | DG-600H |
|
কঠিন বাক্সের আকার |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
আউটপুট গতি |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
মেশিন ভোল্টেজ/পাওয়ার |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
বায়ু চাপ |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
মেশিনের মাত্রা |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
মেশিনের ওজন |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()
