Machine de soudage par projection de 110 V
Nom De La Marque: | XWH |
Numéro De Modèle: | DTN |
MOQ: | 1 |
Prix: | USD3000-USD5000 |
Détails De L'emballage: | Wooden Case |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Machines de soudage par projection de 110 V
,Machine de soudage par projection à 60 Hz
Produit
REMARQUE
Ce type de soudeur à point CA utilise l'alimentation électrique générale pour abaisser la tension et augmenter le courant électrique.Ce type de basse tension mais un courant élevé sera transmis de l'électrode au point de liaison de deux pièces de travailSur le raccordement, en raison de la résistance de la pièce, une température élevée se produira, de sorte que le métal générera donc une chaleur élevée pour rendre les pièces en état de fusion.l'objectif de soudage des deux pièces est atteint.
Liste des paramètres
Nom de l'article Modèle | DN-25 | DN-35 | DN 50 | DN-75 | DN-100 | DN-150 | DN-200 |
Capacité nominale KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Voltage primaire nominale V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fréquence nominale Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Entrée maximale de soudage KVA | 38 | 54 | 70 | 146 | 216 | 340 | 450 |
Cycle de fonctionnement nominal % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Longueur du bras mm | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 |
Compression maximale N | 2500 | 4700 | 4700 | 7300 | 7300 | 12000 | 12000 |
Traction par électrode mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Capacité de soudage Acier à faible teneur en carbone mm | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 | 2.5 plus 2.5 | 3.0 plus 3.0 | 4.0 plus 4.0 | 4.5 plus 4.5 | 5.0 plus 5.0 | 6.0 plus 6.0 |

